Hinweise zu Urnen
Wieviel Asche entsteht bei der Einäscherung?
Baby- und Kinderurnen | Tierurnen | Erwachsene | |||||||
Alter | Junge | Mädchen | Inhalt | Gewicht | Inhalt |
Inhalt | |||
22 Wochen | bis 1 Kg | bis 1 Kg | 0,15 Liter | bis 1 Kg | 0,15 Liter | 3 á 3,5 Liter | |||
40 Wochen | bis 8,5 Kg | bis 8,5 Kg | 0,65 Liter | bis 8 Kg | 0,5 Liter | ||||
1 Jahr | 10 Kg | 10 Kg | 0,80 Liter | bis 12 Kg | 1 Liter | ||||
2 Jahre | 12 Kg | 12 Kg | 1,00 Liter | bis 20 Kg | 1,5 Liter | ||||
3 Jahre | 15 Kg | 15 Kg | 1,25 Liter | bis 40 Kg | 2 Liter | ||||
4 Jahre | 17 Kg | 17 Kg | 1,35 Liter | bis 60 Kg | 3 Liter | ||||
5 Jahre | 19 Kg | 18 Kg | 1,45 Liter | > 60 Kg | 4 Liter + | ||||
6 Jahre | 22 Kg | 21 Kg | 1,55 Liter | ||||||
7 Jahre | 24 Kg | 24 Kg | 1,60 Liter | ||||||
8 Jahre | 26 Kg | 26 Kg | 1,65 Liter | ||||||
9 Jahre | 28 Kg | 28 Kg | 1,75 Liter | ||||||
10 Jahre | 31 Kg | 35 Kg | 1,85 Liter | ||||||
11 Jahre | 35 Kg | 39 Kg | 2,00 Liter | ||||||
12 Jahre | 39 Kg | 43 Kg | 2,25 Liter | ||||||
13 Jahre | 45 Kg | 48 Kg | 2,40 Liter | ||||||
14 Jahre | 52 Kg | 52 Kg | 2,60 Liter | ||||||
15 Jahre | 57 Kg | 55 Kg | 2,80 Liter | ||||||
16 Jahre | 61 Kg | 57 Kg | 3,00 Liter |
Die oben abgebildete Tabelle geht von Durchschnittswerten aus. Sie können jederzeit bei Ihrem Bestattungsunternehmen oder dem Krematorium die genaue Aschenmenge erfragen. Sie können auch ganz einfach selbst den Inhalt berechnen. Wir entschuldigen uns für diese umfangreiche Tabelle, finden es jedoch wichtig, Sie so gut wie möglich zu informieren.